На данный момент в нашем прайсе указаны суммы на стандартное бурение скважин. Обратите внимание, что каждый объект индивидуален и требует отдельного расчета расходного материала и рабочих часов.
Стоимость скважины будет складываться из целого ряда факторов. В их числе:
- Тип скважины.
- Условия проведения работ по бурению для получения воды.
- Качество воды из скважин.
Уточнить цены, а также информацию об акциях и подарках вы можете у наших менеджеров:
+7 (495) 363-22-08.
Наши специалисты ответят на все вопросы, касающиеся скважин на воду. Вы можете заранее узнать, как проводится процедура бурения скважины, как мы определяем цену работ и др.
Наши специалисты:
- Проводят бесплатные консультации для всех клиентов.
- Выезжают на объекты, на которых предстоит выполнить бурение.
- Предоставляют дополнительные платные услуги по анализу воды. Вы можете сразу же узнать все параметры получаемой из скважины воды.
Районы | Цены | ||
Стальная труба | нПВХ | Нержавеющая труба | |
Балашихинский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Волоколамский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Воскресенский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Дмитровский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Домодедовский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Егорьевский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Зарайский | 2650 руб. | 2650 руб. | 7950 руб. |
Истринский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Каширский | 2700 руб. | 2700 руб. | 7950 руб. |
Клинский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Коломенский | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Красногорский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Ленинский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Лотошинский | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Луховицкий | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Люберецкий | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Можайский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Мытищинский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Наро-Фоминский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Ногинский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Новая Москва | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Одинцовский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Озёрский | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Орехово-Зуевский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Павлово-Посадский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Подольский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Пушкинский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Раменский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Рузский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Сергиево-Посадский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Серебряно-Прудский | 2800 руб. | 2800 руб. | 7950 руб. |
Серпуховской | 2500 руб. | 2500 руб. | 7950 руб. |
Солнечногорский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Ступинский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Талдомский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Химкинский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Чеховский | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Шатурский | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Шаховской | 2350 руб. | 2350 руб. | 7950 руб. |
Щёлковский | 2300 руб. | 2300 руб. | 7950 руб. |
Владимирская область | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Калужская область | 2700 руб. | 2700 руб. | 7950 руб. |
Тверская область | 2700 руб. | 2700 руб. | 7950 руб. |
Тульская область | 2800 руб. | 2800 руб. | 7950 руб. |
Ярославская область | 2400 руб. | 2400 руб. | 7950 руб. |
Карта залегания вод в Московской области
На карте приведены глубины залегания артезианских вод в населенных пунктах Подмосковья.
Введите свой населенный пункт в специальное поле. Для того чтобы посмотреть глубина скважины кликните по ярлыку.